
  當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 硅酸鹽分析儀 > PROCON6000硅酸鹽分析儀-鍋爐給水監(jiān)測
 
產品分類
Product classification詳細介紹
PROCON6000硅酸鹽分析儀-鍋爐給水監(jiān)測

英國戈普-硅酸鹽分析儀PROCON6000是一款檢測水體中二氧化硅含量的分析儀表。通過光度法測量反應形成的還原性β-硅鉬酸復合物來判定溶解性硅酸的濃度。主要用于監(jiān)測蒸汽質量和控制離子交換設備。
主要技術指標:
PROCON6000硅酸鹽分析儀-鍋爐給水監(jiān)測
| 型號 | PROCON6000 | 
| 測量范圍 | 1-100ppb; 4-999ppb; 0.02-3ppm SiO2 | 
| 分辨率 | 0.1ppb; 1ppb; 0.01ppm | 
| 精度 | 2%終值 | 
| 重復性 | 0.5ppb; 4ppb; 0.02ppm | 
| 零點穩(wěn)定性 | 自動調節(jié) | 
| 分析 | |
| 周期 | 13min 含沖洗 | 
| 間隔 | 1-99min 或外部啟停 | 
| 電流輸出 | 0/4-20mA, 負載500Ω | 
| 顯示 | 240×128,觸摸屏 | 
| 工作溫度 | 5- 45° | 
| 電氣連接 | 1.5mm2環(huán)形插頭連接 | 
| 繼電器 | 1×報警,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A | 
| 1×限值,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A | |
| 1×分析,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A | |
| 遠程控制 | 零電勢接觸,18V DC,ca.4 mA | 
| 電源電壓 | 110-230V (50/60Hz) | 
| 能耗 | 大約16VA | 
| 尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 樣品 | |
| 工作壓力 | 0.1-10 bar | 
| 溫度 | 18-30℃ | 
| 樣品體積 | 25ml/每個分析(沖洗除外) | 
| 樣品條件 | 清澈, 顆粒<0.5g/L; <50μm | 
| 化學條件 | pH4-8, PO43-, NH3<Si | 
| 排放 | 無壓開放式 | 
| 試劑 | |
| 數量 | 2 | 
| 儲存溫度 | 10-30℃ | 
| 單次分析消耗量 | 0.3/1.2ml | 
| 總體積 | 250/500ml | 
| 分析次數 | 約400次 | 
產品咨詢