
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀 > 在線(xiàn)余氯分析儀 > PM8202CL余氯測(cè)量?jī)x-英國(guó)品牌
 
簡(jiǎn)要描述:余氯測(cè)量?jī)x-英國(guó)品牌余氯測(cè)量?jī)x-品質(zhì)好,PM8202CL采用恒電壓原理;無(wú)需比色試劑;無(wú)需更換膜片和電解液;安裝簡(jiǎn)單靈活,性?xún)r(jià)比高。
產(chǎn)品型號(hào):PM8202CL
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-01-11
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1292產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
余氯測(cè)量?jī)x-英國(guó)品牌

英國(guó)GREENPRIMA余氯測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù):
控制器
型號(hào)  | PM8202CL  | ||
功能  | CL2  | CLO2  | O3  | 
測(cè)量范圍  | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm  | ||
分辨率  | 0.001ppm,0.01ppm  | ||
精度  | ±2%F.S  | ||
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000)  | ||
工作溫度  | -10~70.0℃  | ||
儲(chǔ)存溫度  | -20~70.0℃  | ||
顯示  | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD  | ||
語(yǔ)言  | 中/英文  | ||
存儲(chǔ)  | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù)  | ||
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | ||
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)測(cè)定值和溫度  | ||
余氯電極
型號(hào)  | Bsens650  | 
測(cè)量范圍  | 0-2000/20.00ppm  | 
分辨率  | 0.001/0.01ppm  | 
溫度  | -5-100℃  | 
電解液  | 凝膠  | 
參比系統(tǒng)  | Ag/AgCl  | 
材質(zhì)  | Glass  | 
尺寸  | Ф12mm×120mm  | 
Z大工作壓力  | 6bar  | 
連接  | PG13.5  | 
接口  | 固定出線(xiàn),M12(可選)  | 
線(xiàn)纜長(zhǎng)度  | 標(biāo)配3m  | 
 
| 性能比較 | 一體化膜電極 | 恒電壓電極 | 
| 響應(yīng)時(shí)間(90%) | 30-60秒 | 1-5秒 | 
| 更換膜片 | 需要 | 不需要 | 
| 更換電解液 | 需要 | 不需要 | 
| 維護(hù)難易 | 較復(fù)雜 | 簡(jiǎn)單 | 
| 維護(hù)周期 | 膜片易堵護(hù),維護(hù)頻繁 | 無(wú)膜片,維護(hù)周期長(zhǎng) | 
余氯測(cè)量?jī)x-英國(guó)進(jìn)口 技術(shù)服務(wù)
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
4009-2020-89
電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
          業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃