
 
詳細介紹
一體化液位計PROLEV200/300

一、產品簡介
英國GREENPRIMA一體化液位計PROLEV200/300利用發(fā)射超聲波經物位或液位,反射后所需要的時間來計算距離。因其不接觸介質,安裝維修方便等性能在如的工業(yè)現場應用越來越多??蓮V泛應用于各種液體和固體物料高度的測量,特別是在某些衛(wèi)生型要求高的現場有著不可取代的優(yōu)勢。
二、技術參數
型號  | PROLEV200  | PROLEV300  | 
量程  | 6m/10m  | 6m/10m  | 
盲區(qū)  | 0.25m/0.5m  | 0.25m/0.5m  | 
精度  | ±0.2%F.S.  | ±0.2%F.S.  | 
顯示  | LCD  | LCD  | 
分辨率  | 1mm  | 1mm  | 
z大壓力  | 1.5bar  | 1.5bar  | 
工作溫度  | -30~70.0℃  | -30~70.0℃  | 
外殼材質  | PC/PP  | 鋁/PVDF  | 
輸出  | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器  | |
電源  | 24VDC  | 24VDC  | 
防護等  | IP67  | IP68  | 
防爆等  | ——  | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6  | 
過程接口  | G2"  | G2"  | 
應用  | 固體/液體  | 固體/液體  | 
產品咨詢