
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 濁度儀 > PM8202T在線懸浮物分析儀
 
簡要描述:在線懸浮物分析儀:PM8202T廣泛應用于測量原水、湖泊、水庫、河流、排污水等以及懸浮物含量很高的水的濁度。適用于飲用水、工業(yè)處理水、水環(huán)境的濁度檢測。
產(chǎn)品型號:PM8202T
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-12
訪  問  量:1087產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
在線懸浮物分析儀

技術(shù)參數(shù):
型號  | PM8202T  | PM8200S  | 
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | |
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度  | |
通訊功能  | RS485 Modbus  | |
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào)  | |
報警輸出  | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC  | |
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | |
防護等級  | IP65  | |
型號  | Bsens580  | Bsens580L  | 
測量原理  | 近紅外90°散射  | 90°散射  | 
測量范圍  | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L  | 0-10NTU 0-100NTU  | 
分辨率  | 0.01 to 1NTU or mg/L  | 0.01NTU,0.1NTU  | 
精度  | ±2%F.S.  | ±2%F.S.  | 
工作溫度  | 0~70.0℃  | 0~70.0℃  | 
Z大耐壓  | 5bar  | 4bar  | 
信號輸出  | RS485  | RS485  | 
連接螺紋  | 1"GAS  | 1"GAS  | 
防護等級  | IP68  | IP68  | 
殼體材質(zhì)  | PVC  | PVC  | 
外形尺寸  | Ф27×170mm  | Ф42×230mm  | 
線纜長度  | 標配7m  | 標配10m  | 
在線懸浮物分析儀PM8202T運用紅外單色光散射測量技術(shù),其*的參考光技術(shù),用于校正光強、顏色變化和鏡頭污垢的影響,符合EN Iso7027標準。廣泛應用于污水、河流湖泊、自來水、工業(yè)用水等水樣濁度/懸浮物的測量。
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89
電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
          業(yè)務咨詢微信